С кош в последните секунди на мача баскетболистите на „Димитровград“ загубиха снощи в спортна зала в СК „Парк“ от състава на „Радник“ – Сурдулица със 71 на 73 точки. Мачът бе от 23-ия кръг от първенството на Първа мъжка регионална лига – Изток.
След тази загуба момчетата на Владимир Йованович са 9-ти в класирането с актив 11 победи и 12 загуби. В следващия кръг димитровградчани гостуват на отбора на „Прокупле“, който заема 4-о място в таблицата с 14 победи и 9 загуби.
Първа мъжка регионалана лига – Изток – Таблица
1. | РЪТАН | 23 | 21 | 2 | 1853:1473 | 44 |
2. | БОР РТБ | 23 | 16 | 7 | 1989:1867 | 39 |
3. | ЮНИОР | 23 | 16 | 7 | 1946:1830 | 39 |
4. | ПРОКУПЛЕ | 23 | 14 | 9 | 1832:1741 | 37 |
5. | МОРАВА | 23 | 13 | 10 | 1770:1781 | 36 |
6. | НИШ | 23 | 12 | 11 | 1881:1770 | 35 |
7. | РАДНИК | 23 | 12 | 11 | 1642:1646 | 35 |
8. | ЯБЛАНИЦА | 23 | 12 | 11 | 1721:1738 | 35 |
9. | ДИМИТРОВГРАД | 23 | 11 | 12 | 1756:1656 | 34 |
10. | ЯСТРЕБАЦ | 23 | 10 | 13 | 1674:1713 | 33 |
11. | СОКОБАНЯ | 23 | 10 | 13 | 1797:1837 | 33 |
12. | ЮГБАСКЕТ | 23 | 7 | 16 | 1641:1822 | 30 |
13. | РАДАН | 23 | 4 | 19 | 1517:1820 | 27 |
14. | МЛАДОСТ ВЕСНА | 23 | 3 | 20 | 1596:1921 | 26 |
Кръг 24
Ястребац – Югбаскет
Радан – Сокобаня
Ниш – Младост Весна
Юниор – Рътан
Прокупле – Димитровград
Радник – Ябланица
Морава – Бор РТБ
А. Тодоров
Фото: Александър Тодоров